Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 UM 39.340.360 43.827.462 60 730.458 4852 9.033
2 UF 31.633.430 35.274.170 60 587.903 3990 8.841
3 KZD* 28.596.800 31.194.712 55 567.177 3671 8.498
4 |BT| 26.786.428 27.305.146 58 470.778 3209 8.509
5 KZD 25.720.506 26.953.920 49 550.080 3259 8.271
6 DRUNKS 20.354.973 23.921.076 60 398.685 3216 7.438
7 SENTA 14.521.599 14.521.599 40 363.040 1681 8.639
8 DRUNKL 8.964.857 9.964.770 59 168.894 1359 7.332
9 DRUNK5 5.719.940 5.800.350 52 111.545 819 7.082
10 URCA 4.025.494 4.036.125 41 98.442 560 7.207
11 UF² 3.976.835 3.976.835 32 124.276 475 8.372
12 Titãs 3.096.651 3.096.651 23 134.637 423 7.321
13 TPL 2.752.441 2.896.206 55 52.658 466 6.215
14 VAN 2.123.332 2.153.060 45 47.846 301 7.153
15 PX 2.095.246 2.095.272 45 46.562 257 8.153
16 DHM 1.821.814 1.821.814 37 49.238 253 7.201
17 UG 1.769.464 2.044.572 59 34.654 313 6.532
18 VKS 1.448.603 1.448.603 19 76.242 190 7.624
19 UM² 1.095.060 1.095.060 14 78.219 129 8.489
20 PDR 1.013.637 1.132.451 59 19.194 211 5.367
21 BIKE 931.202 931.254 49 19.005 103 9.041
22 T.V.S2 842.928 842.928 29 29.066 134 6.291
23 URS6 752.717 752.717 23 32.727 89 8.457
24 REI14 718.924 719.418 59 12.194 138 5.213
25 POW2 701.839 753.683 56 13.459 104 7.247
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: