Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
201 BIRL 317.208 317.208 39 8.134 38 8.348
202 AFK1 316.466 397.958 56 7.106 56 7.106
203 AFK11 316.344 431.154 58 7.434 58 7.434
204 OLX1 315.426 340.996 60 5.683 59 5.780
205 AFK7 315.299 430.101 58 7.416 57 7.546
206 AFK10 315.159 437.151 58 7.537 58 7.537
207 REI4 314.549 357.353 56 6.381 65 5.498
208 AFK3 314.228 392.749 56 7.013 55 7.141
209 AFK15 312.878 426.460 58 7.353 57 7.482
210 AFK12 312.785 434.362 58 7.489 58 7.489
211 BM6 312.594 312.594 35 8.931 34 9.194
212 KAME1 312.209 347.955 57 6.104 56 6.213
213 AFK13 311.725 416.555 57 7.308 56 7.438
214 NT 311.703 324.970 54 6.018 94 3.457
215 AFK4 310.577 423.259 58 7.298 58 7.298
216 DOWN9 309.728 316.087 50 6.322 50 6.322
217 ZIG6 307.418 321.252 56 5.737 52 6.178
218 AFK28 306.686 409.836 58 7.066 58 7.066
219 ACR 305.376 320.324 46 6.964 46 6.964
220 FERA2 304.258 372.448 52 7.162 50 7.449
221 K46 302.742 309.836 60 5.164 59 5.251
222 GREM1 302.390 302.728 53 5.712 61 4.963
223 AFK9 302.134 315.402 54 5.841 53 5.951
224 FERA14 301.503 369.723 54 6.847 50 7.394
225 BNHZ2 301.102 397.334 58 6.851 57 6.971
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: