Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
251 BRIN1 290.266 290.266 35 8.293 34 8.537
252 ILM, 289.105 289.105 20 14.455 52 5.560
253 PLA3 288.650 289.118 58 4.985 57 5.072
254 GGZ1 288.025 289.550 59 4.908 58 4.992
255 SHADOW 287.797 292.692 48 6.098 48 6.098
256 FERA3 287.114 287.114 39 7.362 39 7.362
257 MECA1 286.761 287.385 45 6.386 44 6.531
258 MIG1 283.876 337.331 58 5.816 60 5.622
259 OPL 283.830 284.038 48 5.917 47 6.043
260 AFK8 281.456 338.379 56 6.042 55 6.152
261 OAB3 277.545 277.545 40 6.939 47 5.905
262 MORIA1 276.114 286.593 57 5.028 57 5.028
263 KUXY3 273.944 273.944 30 9.131 30 9.131
264 EMPIRE 273.646 273.646 11 24.877 47 5.822
265 CG 273.179 369.317 60 6.155 59 6.260
266 NEW8 270.949 330.252 59 5.597 58 5.694
267 AFK17 270.753 378.803 59 6.420 59 6.420
268 FLASH 270.531 270.531 31 8.727 38 7.119
269 YESHUA 270.176 270.176 40 6.754 31 8.715
270 OC2 269.574 269.834 53 5.091 51 5.291
271 NCOM6 268.973 268.973 33 8.151 32 8.405
272 -N- 268.936 268.936 37 7.269 59 4.558
273 JJF1 267.726 267.726 36 7.437 36 7.437
274 LEI 267.637 267.637 33 8.110 31 8.633
275 AFK18 266.566 365.681 58 6.305 57 6.415
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: