Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
351 ZIG2 206.280 206.671 56 3.691 50 4.133
352 padre 205.304 205.304 35 5.866 33 6.221
353 KTS5 203.265 203.265 25 8.131 24 8.469
354 FM 202.417 202.417 36 5.623 40 5.060
355 GKKK 201.251 201.251 21 9.583 19 10.592
356 BFBF6 200.822 200.822 31 6.478 30 6.694
357 VASCO1 200.135 200.135 40 5.003 28 7.148
358 DANI1 197.747 198.137 55 3.602 54 3.669
359 VASCO6 197.368 197.368 44 4.486 31 6.367
360 WINTER 195.833 195.833 18 10.880 52 3.766
361 SDRGH1 194.911 194.911 36 5.414 33 5.906
362 CDC 194.183 194.183 30 6.473 37 5.248
363 MDF2 194.003 194.003 38 5.105 45 4.311
364 LCS2 193.618 194.138 60 3.236 59 3.290
365 TDY2 193.570 193.570 40 4.839 49 3.950
366 VING 193.399 193.477 43 4.499 42 4.607
367 POP2 193.093 193.223 49 3.943 44 4.391
368 JBT 192.302 210.946 56 3.767 55 3.835
369 MINA4 190.881 193.908 52 3.729 51 3.802
370 TS2 189.973 252.800 56 4.514 56 4.514
371 ZIG1 189.359 211.944 60 3.532 47 4.509
372 ZIG4 189.202 246.728 54 4.569 53 4.655
373 CUP 188.419 188.419 24 7.851 24 7.851
374 Doidão 188.280 192.845 47 4.103 46 4.192
375 BDB21 188.139 188.139 26 7.236 24 7.839
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: