Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
401 CASE1 164.174 164.174 20 8.209 15 10.945
402 PPK5 164.036 221.952 58 3.827 58 3.827
403 DBZ 163.077 163.077 40 4.077 40 4.077
404 PPK8 162.453 219.973 58 3.793 58 3.793
405 PPK4 161.975 209.800 55 3.815 55 3.815
406 GFPA4 161.478 161.660 50 3.233 52 3.109
407 SPN1 160.704 160.704 22 7.305 27 5.952
408 PPK12 160.514 219.195 58 3.779 58 3.779
409 PPK7 160.299 219.057 58 3.777 58 3.777
410 SEF2 159.824 159.824 24 6.659 23 6.949
411 DIDI6 158.526 158.994 58 2.741 57 2.789
412 AVENG1 157.962 157.962 21 7.522 21 7.522
413 PPK11 157.065 206.922 56 3.695 56 3.695
414 CHR1 156.186 156.186 27 5.785 26 6.007
415 PPK9 155.880 212.255 58 3.660 58 3.660
416 ORDEM 155.325 155.325 39 3.983 45 3.452
417 PPK13 154.919 209.076 57 3.668 57 3.668
418 PPK14 154.098 211.179 58 3.641 58 3.641
419 PPK10 154.087 206.984 57 3.631 57 3.631
420 PPK15 153.692 210.636 58 3.632 58 3.632
421 PPK16 153.451 210.937 58 3.637 58 3.637
422 BOPE 153.344 153.344 36 4.260 39 3.932
423 CRAKO1 153.054 215.830 59 3.658 58 3.721
424 WW 150.483 150.483 28 5.374 29 5.189
425 NTL 150.150 150.396 49 3.069 48 3.133
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: