Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 UM 39.087.139 43.548.878 60 725.815 4825 9.026
2 UF 31.475.027 35.097.181 60 584.953 3968 8.845
3 KZD* 28.511.369 31.063.716 55 564.795 3656 8.497
4 |BT| 26.694.463 27.215.695 58 469.236 3197 8.513
5 KZD 25.562.586 26.793.748 49 546.811 3236 8.280
6 DRUNKS 20.313.349 23.861.212 60 397.687 3202 7.452
7 SENTA 14.441.610 14.441.610 40 361.040 1669 8.653
8 DRUNKL 8.921.712 9.893.568 59 167.688 1347 7.345
9 DRUNK5 5.656.247 5.736.361 52 110.315 812 7.064
10 URCA 4.016.263 4.026.894 41 98.217 560 7.191
11 UF² 3.965.852 3.965.852 32 123.933 472 8.402
12 Titãs 3.152.985 3.152.985 24 131.374 433 7.282
13 TPL 2.778.167 2.931.250 56 52.344 471 6.223
14 VAN 2.112.506 2.142.234 45 47.605 300 7.141
15 PX 2.057.180 2.057.206 45 45.716 252 8.164
16 DHM 1.801.620 1.801.620 37 48.692 251 7.178
17 UG 1.757.446 2.030.950 59 34.423 313 6.489
18 VKS 1.615.484 1.615.484 22 73.431 209 7.730
19 UM² 1.111.286 1.111.286 14 79.378 130 8.548
20 PDR 1.010.269 1.128.852 59 19.133 210 5.375
21 BIKE 941.587 941.639 49 19.217 104 9.054
22 T.V.S2 840.031 840.031 29 28.967 134 6.269
23 URS6 740.044 740.044 23 32.176 86 8.605
24 REI14 717.304 717.798 59 12.166 138 5.201
25 POW2 700.441 751.783 56 13.425 104 7.229
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: