Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1051 KAIHEN94 21.489 2 10745
1052 CastorGriff GFPA4 21.443 2 10722
1053 Carvao Quatro STF1 21.420 2 10710
1054 Alexa29 BIKE 21.397 2 10699
1055 VespaShadow CCT2 21.386 2 10693
1056 Kitute DRUNKL 21.333 7 3048
1057 Rsorana TPL 21.304 4 5326
1058 Voce Tem Razao 300 21.300 4 5325
1059 RobertoDinamite BIKE 21.277 3 7092
1060 Ven Daval UNISE 21.202 3 7067
1061 DustCobra GREM1 21.195 2 10598
1062 Elizabeth Hintz30 PDR 21.180 3 7060
1063 Gilmoura P.B 21.171 3 7057
1064 Keygeon CQO 21.169 2 10585
1065 turn-of-th B-) 21.165 2 10583
1066 Wasp Zenith MAL1 21.147 2 10574
1067 Zetret4 DRUNK5 21.136 3 7045
1068 Archibald36 BETA 21.128 2 10564
1069 Wilson Windler61 B-) 21.119 2 10560
1070 baixistaconsagrado KZD,. 21.107 6 3518
1071 rustLow DRUNK5 21.060 2 10530
1072 KangHappy MAL1 21.052 2 10526
1073 aguila rojo OP 21.028 4 5257
1074 woodpecker rachad 21.021 4 5255
1075 liberalep TDY2 21.005 4 5251
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: