Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
10651 FullBright PPK17 10.230 1 10230
10652 Silver99Bullet HAZE5 10.230 1 10230
10653 Wave8rider HAZE3 10.230 1 10230
10654 Bolanocranco NW2 10.225 1 10225
10655 Charles Dicki54 NW5 10.225 1 10225
10656 Rose Moore NW5 10.225 1 10225
10657 Natasha20 NW5 10.225 1 10225
10658 Jeanette53 NW6 10.225 1 10225
10659 Alton Haag66 NW5 10.225 1 10225
10660 Alvah Fisher NW6 10.225 1 10225
10661 Kristi Kiehn57 NW5 10.225 1 10225
10662 Ross Parker NW5 10.225 1 10225
10663 Myra Goldner NW5 10.225 1 10225
10664 Jo Rau60 NW5 10.225 1 10225
10665 Chandler Stark67 NW5 10.225 1 10225
10666 Grace Simonis28 NW6 10.225 1 10225
10667 Herminio45 NW5 10.225 1 10225
10668 Marty Mohr11 NW5 10.225 1 10225
10669 Irene Kuhic42 NW6 10.225 1 10225
10670 Teri Schmeler33 NW6 10.225 1 10225
10671 Tricia89 NW6 10.225 1 10225
10672 Tre31 NW6 10.225 1 10225
10673 HavocBeaver NW2 10.225 1 10225
10674 ShiftPhantom NW4 10.225 1 10225
10675 ObsidianGaviao NW7 10.225 1 10225
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: