Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
10676 ReiLagWolf NW4 10.225 1 10225
10677 VectorEmber NW4 10.225 1 10225
10678 PantufaQuasarX NW2 10.225 1 10225
10679 LavaTubarao NW4 10.225 1 10225
10680 QuasarHawk NW2 10.225 1 10225
10681 LinkCore NW4 10.225 1 10225
10682 PijamaLeopardo NW2 10.225 1 10225
10683 MagmaCrocodile NW4 10.225 1 10225
10684 TalonCheetah NW2 10.225 1 10225
10685 ReiniciaMacaw NW4 10.225 1 10225
10686 PingAltoOurico NW2 10.225 1 10225
10687 PulseGato NW4 10.225 1 10225
10688 MicroUltron NW4 10.225 1 10225
10689 DashEclipse 10.225 1 10225
10690 FalconDoninha NW2 10.225 1 10225
10691 WraithCrocodilo NW2 10.225 1 10225
10692 JinxNebula NW2 10.225 1 10225
10693 JumpRattlesnake NW4 10.225 1 10225
10694 JabutiArara RDN1 10.225 1 10225
10695 RynCat NW2 10.225 1 10225
10696 excessive NW2 10.225 1 10225
10697 fieryvolu NW2 10.225 1 10225
10698 hardenedh NW5 10.225 1 10225
10699 andremarauder173 NW2 10.225 1 10225
10700 sirius777111 NW3 10.225 1 10225
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: