Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
10751 ParkerBinary 10.213 1 10213
10752 JustinQuasePro 10.213 1 10213
10753 SawyerAstral 10.213 1 10213
10754 RomanHunter 10.213 1 10213
10755 RomanKiro 10.213 1 10213
10756 JeffersonBugado 10.213 1 10213
10757 AnthonyBison 10.213 1 10213
10758 OscarCinder 10.213 1 10213
10759 JoaoTrace 10.213 1 10213
10760 JulesMeioPro TMR 10.212 1 10212
10761 LeoWorld POW5 10.212 1 10212
10762 Eonfx H1N1 10.209 1 10209
10763 Zorr1 H1N1 10.209 1 10209
10764 LouisRabe H1N3 10.209 1 10209
10765 ArcticFoxLegend H1N4 10.209 1 10209
10766 AvalancheR4 H1N3 10.209 1 10209
10767 EddieA1 H1N1 10.209 1 10209
10768 CrystalT5 H1N1 10.209 1 10209
10769 Electsky 10.209 1 10209
10770 Stormmon H1N1 10.209 1 10209
10771 RavenVortex BARB12 10.209 1 10209
10772 faridpereira01 POW4 10.209 1 10209
10773 TheWigglyUtter H1N1 10.209 1 10209
10774 Venom9Chaos H1N4 10.209 1 10209
10775 Lucinda3 10.209 1 10209
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: