Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
10851 eujogoemcarlin 10.155 1 10155
10852 michaelcastro01 POP2 10.153 1 10153
10853 Sete REI11 10.153 1 10153
10854 Perf REI11 10.153 1 10153
10855 SalamandraClaw CCT3 10.151 1 10151
10856 SalamandraDraco CCT3 10.151 1 10151
10857 Usagi tsukino HOBBIT 10.147 1 10147
10858 EnergySaver PPK10 10.147 1 10147
10859 DormindoPônei GBFP4 10.145 1 10145
10860 Cary Lang80 BARB12 10.145 1 10145
10861 Lula Jacobs BARB12 10.145 1 10145
10862 Isaiah Towne BARB12 10.145 1 10145
10863 Amely Gislason POW4 10.145 1 10145
10864 CyborgGenesis BARB11 10.145 1 10145
10865 Joshuah Mante POW4 10.145 1 10145
10866 pehoan BARB15 10.145 1 10145
10867 Verda Berge2 BARB15 10.145 1 10145
10868 Eliane Rau 10.145 1 10145
10869 Cortney Gleason98 PR3 10.144 2 5072
10870 JoseFalcon UMA1 10.139 1 10139
10871 NicolasCalmaAi UMA1 10.139 1 10139
10872 PedroWizard COPO1 10.139 1 10139
10873 EdsonMyth UMA1 10.139 1 10139
10874 RamPrime COXA1 10.139 1 10139
10875 LulaHunt COXA1 10.139 1 10139
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: