Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
10876 NicolasCalmaAi UMA1 10.139 1 10139
10877 PedroWizard COPO1 10.139 1 10139
10878 EdsonMyth UMA1 10.139 1 10139
10879 RamPrime COXA1 10.139 1 10139
10880 LulaHunt COXA1 10.139 1 10139
10881 ScorpionHunt COXA1 10.139 1 10139
10882 BergGhost COXA1 10.139 1 10139
10883 Falcon Blaze PMF1 10.139 1 10139
10884 MomentumHunter PMF1 10.139 1 10139
10885 GenesisC3 COXA1 10.139 1 10139
10886 XcaliburC3 COXA1 10.139 1 10139
10887 XenonEngine COXA1 10.139 1 10139
10888 HelixHyper COXA1 10.139 1 10139
10889 NebulonNutella GGA1 10.139 1 10139
10890 MargaeryStormborn GGA1 10.139 1 10139
10891 TheHoundIron GGA1 10.139 1 10139
10892 NebulaBlazing PMF1 10.139 1 10139
10893 PumbaExtreme TIRA1 10.139 1 10139
10894 Caio22 CCO 10.139 1 10139
10895 rexal24878 PERI69 10.138 1 10138
10896 Annette Reynolds3 PPK8 10.138 1 10138
10897 Migurd PPK4 10.138 1 10138
10898 GLP1 PPK6 10.138 1 10138
10899 Valente87 Vantes 10.138 4 2535
10900 Wanda53 BARB14 10.135 1 10135
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: