Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
10951 Erin McClure AFK3 10.095 1 10095
10952 Victoria11 AFK9 10.095 1 10095
10953 Theresa56 AFK4 10.095 1 10095
10954 Derrick56 AFK2 10.095 1 10095
10955 Cecilia Abernathy AFK6 10.095 1 10095
10956 Cleveland91 AFK4 10.095 1 10095
10957 Delmer Bernhard97 AFK24 10.095 1 10095
10958 Jack Gibson-OHara AFK10 10.095 1 10095
10959 Eugene Welch AFK10 10.095 1 10095
10960 Nathaniel Ebert98 AFK11 10.095 1 10095
10961 Lilliana15 AFK14 10.095 1 10095
10962 Mariane Goyette47 AFK9 10.095 1 10095
10963 Rosa Lindgren AFK7 10.095 1 10095
10964 Dennis Cummings AFK15 10.095 1 10095
10965 Ada Goldner AFK24 10.095 1 10095
10966 Dawn Ritchie85 AFK16 10.095 1 10095
10967 Kathryn Friesen AFK28 10.095 1 10095
10968 Lynne Schamberger AFK24 10.095 1 10095
10969 Rochelle Kilback6 AFK24 10.095 1 10095
10970 Eduardo Metz AFK28 10.095 1 10095
10971 Wade Langworth6 AFK13 10.095 1 10095
10972 Rafael87 AFK28 10.095 1 10095
10973 Bernice6 AFK13 10.095 1 10095
10974 Charlie86 AFK14 10.095 1 10095
10975 Fatima Jerde NW5 10.095 1 10095
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: