Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
11251 suyfoa SUP1 10.043 1 10043
11252 urkome SUP1 10.043 1 10043
11253 REITOP GUN MORIA1 10.042 1 10042
11254 Antonio68 POW4 10.038 1 10038
11255 Leland Wuckert47 POW4 10.038 1 10038
11256 Summer Johnson40 POW4 10.038 1 10038
11257 Dominic Kub84 POW4 10.038 1 10038
11258 PenguinWarlord BARB12 10.038 1 10038
11259 CyborgBlizzard BARB12 10.038 1 10038
11260 HawkmanFearless 10.038 1 10038
11261 Erik75 BARB11 10.038 1 10038
11262 Bryant Reichel POW5 10.038 1 10038
11263 Ann4aMegaBall63550 H1N1 10.038 1 10038
11264 vaegue BARB15 10.038 1 10038
11265 Leroy Adams69 BARB15 10.038 1 10038
11266 *Pesadelo* VDT 10.034 4 2509
11267 Rei Arthur22 KING 10.031 1 10031
11268 Jace Breitenberg7 POW4 10.029 1 10029
11269 Leigh Moen-Bogan POW4 10.029 1 10029
11270 babuinex JUDA1 10.029 1 10029
11271 NightwingCatalyst BARB12 10.029 1 10029
11272 Dorthy Green63 BARB11 10.029 1 10029
11273 VarysLoyal POW4 10.029 1 10029
11274 martell0765 JUDA1 10.023 1 10023
11275 EchoAlpha H1N1 10.023 1 10023
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: