Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
11676 Phyllis6 PRM7 9.952 1 9952
11677 gelatina2 REI6 9.950 1 9950
11678 PaladinoChapado 9.950 2 4975
11679 Donald Hayes 9.950 1 9950
11680 Celia Dietrich57 NW3 9.949 3 3316
11681 forbidding PRM7 9.949 1 9949
11682 MasterPlayer1 PRM2 9.949 1 9949
11683 punishingi PRM3 9.947 1 9947
11684 goodobjec PRM5 9.947 1 9947
11685 zirlen88 BM2 9.946 1 9946
11686 BrunoSouza818 PRM4 9.945 1 9945
11687 riskyoffic PRM4 9.945 1 9945
11688 ruffledas PRM3 9.945 1 9945
11689 pioneeringsymp 9.945 1 9945
11690 Faicle JJF1 9.942 2 4971
11691 RaphaelPastel UMA1 9.941 1 9941
11692 EduardoCoreX UMA1 9.941 1 9941
11693 GeorgesJoker UMA1 9.941 1 9941
11694 RomanCinder UMA1 9.941 1 9941
11695 LuizRage UMA1 9.941 1 9941
11696 MarcioPacket UMA1 9.941 1 9941
11697 EmersonCosmo UMA1 9.941 1 9941
11698 MatheusPatoPro UMA1 9.941 1 9941
11699 ArthurScout UMA1 9.941 1 9941
11700 JonathanLava UMA1 9.941 1 9941
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: