Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
11776 Alvin Rippin-John FERA1 9.926 1 9926
11777 Samuel Kunze67 FERA1 9.926 1 9926
11778 BuckR8 FERA1 9.926 1 9926
11779 GustavoCuellar LF1 9.922 1 9922
11780 Harriet Parker POW2 9.922 1 9922
11781 Jane Medhurst POW4 9.922 1 9922
11782 Kali20 POW5 9.922 1 9922
11783 SinestroDominion BARB12 9.922 1 9922
11784 Lorene Jacobson POW2 9.922 1 9922
11785 Natasha82 POW4 9.922 1 9922
11786 Sheila Hegmann42 POW4 9.922 1 9922
11787 HelmHammer H1N3 9.922 1 9922
11788 SeppukuBerserker HAZE3 9.922 1 9922
11789 Emely Reichel-Spo DAN4 9.920 1 9920
11790 Cordell98 FERA1 9.918 1 9918
11791 Bayern284fan MINA1 9.917 1 9917
11792 belicoinformekokpo REI4 9.917 2 4959
11793 Hugo Cruickshank6 9.916 1 9916
11794 Marcella Jast81 JUDA1 9.916 1 9916
11795 Alec Brave H1N4 9.916 1 9916
11796 Ryan Spinka6 JUDA1 9.916 1 9916
11797 rapidharvest POW4 9.916 1 9916
11798 Isaac Hilll 9.916 1 9916
11799 Bertha17 BM6 9.913 1 9913
11800 tangibleble |BT| 9.912 1 9912
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: