Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
11826 Raheem Flatley5 AFK16 9.897 1 9897
11827 Salvador57 AFK16 9.897 1 9897
11828 Birdie3 AFK24 9.897 1 9897
11829 Elliot53 AFK16 9.897 1 9897
11830 Mark39 AFK24 9.897 1 9897
11831 Lafayette34 AFK1 9.897 1 9897
11832 Johnathan Kassulk AFK1 9.897 1 9897
11833 Sharon Carroll73 AFK10 9.897 1 9897
11834 Angelina22 AFK3 9.897 1 9897
11835 Otha Stracke AFK7 9.897 1 9897
11836 LaurentBlocker AFK3 9.897 1 9897
11837 Mamie Hackett PPK7 9.896 1 9896
11838 Brendan Olson28 PPK15 9.896 1 9896
11839 Hugh Hettinger PPK4 9.896 1 9896
11840 Jett74 PPK12 9.896 1 9896
11841 Angelo Becker11 PPK10 9.896 1 9896
11842 Conrad13 PPK14 9.896 1 9896
11843 Maurine Jacobi PPK8 9.896 1 9896
11844 HolyApple PPK14 9.896 1 9896
11845 Anika69 PPK14 9.896 1 9896
11846 Camren Krajcik11 PPK12 9.896 1 9896
11847 Tony Grady-Bernha PPK14 9.896 1 9896
11848 Marian Renner49 PPK9 9.896 1 9896
11849 Marco Balistreri9 PPK16 9.896 1 9896
11850 FakeBell PPK14 9.896 1 9896
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: