Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
11976 Alberto Wiza87 NEW7 9.810 1 9810
11977 400pila PRM2 9.807 1 9807
11978 ofinaldocmd PT 9.807 1 9807
11979 Shelia67 PRM2 9.807 1 9807
11980 antiquatedappe PRM1 9.807 1 9807
11981 Leon Metz67 VING 9.806 1 9806
11982 greyjoyfalcon141 POW4 9.805 1 9805
11983 Blanca Doyle HAZE3 9.805 1 9805
11984 Randal Gibson47 JUDA1 9.805 1 9805
11985 ferrodepassar REI3 9.804 1 9804
11986 ticoteco3030 9.803 1 9803
11987 Stephen40 9.802 1 9802
11988 defih PT 9.802 1 9802
11989 yanfarias01 REI5 9.802 1 9802
11990 minhaaalma HBOX3 9.798 1 9798
11991 Janie Stokes FERA1 9.796 1 9796
11992 Azarado PPK9 9.796 1 9796
11993 Inez Kozey-Lowe PPK12 9.796 1 9796
11994 Francisco Ferry FERA1 9.796 1 9796
11995 joqae TCT4 9.794 1 9794
11996 Sosoun MDF1 9.794 3 3265
11997 Edmund93 FM 9.793 2 4897
11998 Clifton Gutmann70 NEW2 9.793 1 9793
11999 Kylee44 POP9 9.787 1 9787
12000 De Alcântara II 9.786 1 9786
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: