Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
12001 nightshade1 PPK1 9.779 1 9779
12002 BubbleGun PPK10 9.779 1 9779
12003 SweetGummy PPK10 9.779 1 9779
12004 clovestorm PPK7 9.779 1 9779
12005 BlackRedWolf PPK3 9.779 1 9779
12006 MathStar PPK16 9.779 1 9779
12007 BlueLabel1 PPK13 9.779 1 9779
12008 PudimCake PPK12 9.779 1 9779
12009 BagelOriginal PPK9 9.779 1 9779
12010 FionaDynamic PPK10 9.779 1 9779
12011 Khalid Tillman19 TM2 9.777 1 9777
12012 ElijahTaSuave UMA1 9.776 1 9776
12013 RobinGolem COPO1 9.776 1 9776
12014 ArmandRyn COPO1 9.776 1 9776
12015 LuanDrift UMA1 9.776 1 9776
12016 TurboXSteel COPO1 9.776 1 9776
12017 Vendedor de Batata OVO 9.772 1 9772
12018 DaniloGriff BDB21 9.771 1 9771
12019 MateusSemGrana BDB21 9.771 1 9771
12020 PaulCoreX BDB21 9.771 1 9771
12021 MathieuSync BDB21 9.771 1 9771
12022 ScottBalde BDB21 9.771 1 9771
12023 VicenteDrift BDB21 9.771 1 9771
12024 SeanReaper BDB21 9.771 1 9771
12025 ViniciusKernel BDB21 9.771 1 9771
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: