Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
12076 lightdefense PPK15 9.735 1 9735
12077 Joann Lind AFK15 9.732 1 9732
12078 Ebony Nader61 AFK10 9.732 1 9732
12079 Zoe Okuneva16 AFK7 9.732 1 9732
12080 Johnny28 AFK13 9.732 1 9732
12081 Darron51 AFK1 9.732 1 9732
12082 Archibald Koelpin AFK10 9.732 1 9732
12083 Jacob Dach21 AFK11 9.732 1 9732
12084 Sirenn AFK6 9.732 1 9732
12085 decadentvex |BT| 9.730 1 9730
12086 Alan Zem 9.724 2 4862
12087 Henderson68 FERA1 9.721 1 9721
12088 Ervok NT 9.720 1 9720
12089 Vorthel NT 9.720 1 9720
12090 JustinBLACK TPL 9.720 3 3240
12091 Vandalism PPK10 9.719 1 9719
12092 Kristina48 PR3 9.715 2 4858
12093 Lela80 PPK10 9.714 1 9714
12094 cogalof PT 9.713 2 4857
12095 Halle Lemke TM2 9.711 1 9711
12096 monasticf Otaku? 9.709 1 9709
12097 Ardella Kuhic51 TM 9.709 1 9709
12098 IceSpiritGuardian PRF1 9.708 1 9708
12099 Vathbreaker TM2 9.707 1 9707
12100 Nettie Streich FERA1 9.704 1 9704
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: