Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
12376 TriFase PPK7 9.642 1 9642
12377 TiramissuPie PPK1 9.642 1 9642
12378 RedVelvetCake PPK2 9.642 1 9642
12379 CreamCake PPK12 9.642 1 9642
12380 Matador de Patos PPK11 9.642 1 9642
12381 Daren Nikolaus BM1 9.640 1 9640
12382 Jeromy Schulist58 BM2 9.640 1 9640
12383 Allene Moore29 NW6 9.634 1 9634
12384 Reyes79 NW6 9.634 1 9634
12385 narrative NW4 9.634 1 9634
12386 DeltaKiller08 9.634 3 3211
12387 SoilMechanic IMP1 9.632 1 9632
12388 noctoua Mxm1 9.631 3 3210
12389 CrowRune CCT3 9.629 1 9629
12390 Ocultista55 9.629 1 9629
12391 Bakugo bakugo HOBBIT 9.628 1 9628
12392 PantherMeteor MECA1 9.626 1 9626
12393 V1rusZero URS1 9.624 1 9624
12394 shadowtemplar OLX1 9.624 1 9624
12395 TeteualveS URS2 9.622 1 9622
12396 kleberazevedo URS1 9.622 1 9622
12397 gl1tchsl4y3r URS3 9.622 1 9622
12398 Lamar Cormier 9.621 1 9621
12399 Brooklyn Daniel 9.618 1 9618
12400 Eric Kling71 FERA1 9.618 1 9618
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: