Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
12976 Nia39 NW5 9.271 1 9271
12977 Alexzander Paucek NW6 9.271 1 9271
12978 novotestih MINA4 9.269 1 9269
12979 eupohe 9.269 1 9269
12980 Kristopher Macejk AFK11 9.265 1 9265
12981 senhor tritura DIDI5 9.265 1 9265
12982 Darrel45 AFK14 9.265 1 9265
12983 FernandaSouza927 HP3 9.265 1 9265
12984 Credo45 HP3 9.265 1 9265
12985 Dispositivo11 HP3 9.265 1 9265
12986 CoreAX29 HP1 9.265 1 9265
12987 Knight77741 HP1 9.265 1 9265
12988 NemesisFury78 HP3 9.265 1 9265
12989 Void66664 HP3 9.265 1 9265
12990 DreadLoop14 HP1 9.265 1 9265
12991 VenomGX70 HP1 9.265 1 9265
12992 NightPulse64 HP3 9.265 1 9265
12993 nabeYor39 ZIG6 9.265 1 9265
12994 be889voxin ZIG6 9.265 1 9265
12995 Xuelmlep8042 ZIG7 9.265 1 9265
12996 NOrolom3488 DIDI11 9.265 1 9265
12997 vibem16ek HP1 9.265 1 9265
12998 bohuG612ix ZIG7 9.265 1 9265
12999 vul3819iIx ZIG7 9.265 1 9265
13000 vufa280is ZIG7 9.265 1 9265
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: