Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13101 ZenithElite HP1 9.265 1 9265
13102 EchoEvolution QA7 9.265 1 9265
13103 SolarMKII HP2 9.265 1 9265
13104 ObsidianDrift HP1 9.265 1 9265
13105 IronBoost HP3 9.265 1 9265
13106 QuantumAlpha HP1 9.265 1 9265
13107 QuantumSupremo HP2 9.265 1 9265
13108 KratosDoCafe HP3 9.265 1 9265
13109 ShadowSpecter HP4 9.265 1 9265
13110 CyberStorm HP4 9.265 1 9265
13111 AtomicDoCafe HP2 9.265 1 9265
13112 OrbitViper HP4 9.265 1 9265
13113 OmegaPrime DIDI8 9.265 1 9265
13114 ApexCosmico HP3 9.265 1 9265
13115 ShadowNitro HP4 9.265 1 9265
13116 GlitchRS QA2 9.265 1 9265
13117 DriftInsano HP3 9.265 1 9265
13118 SolarShadow HP7 9.265 1 9265
13119 Casimer88 HP2 9.265 1 9265
13120 HunterIce DIDI6 9.265 1 9265
13121 Bridget Glover8 HP2 9.265 1 9265
13122 TomArena HP1 9.265 1 9265
13123 LaserMonster HP2 9.265 1 9265
13124 QuinThunder HP2 9.265 1 9265
13125 TikOrbit HP2 9.265 1 9265
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: