Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13126 QuinThunder HP2 9.265 1 9265
13127 TikOrbit HP2 9.265 1 9265
13128 JungleWeb HP3 9.265 1 9265
13129 JaxHunter HP3 9.265 1 9265
13130 MambaIce DIDI8 9.265 1 9265
13131 FlixQuantum HP2 9.265 1 9265
13132 EchoSpeed HP3 9.265 1 9265
13133 LuxrayThunder HP3 9.265 1 9265
13134 OrionWave29950 HP3 9.265 1 9265
13135 NeroMode22369 HP1 9.265 1 9265
13136 VortexFire78805 HP2 9.265 1 9265
13137 NeroDash89448 HP3 9.265 1 9265
13138 Gok4uMaxStealthRun25520 HP4 9.265 1 9265
13139 Lapr4sGhostWalk43692 HP2 9.265 1 9265
13140 Gren1njaPhantomX35231 HP2 9.265 1 9265
13141 Eeve9eOmegaCore75985 HP1 9.265 1 9265
13142 wehecoapaimukiw ZIG2 9.265 1 9265
13143 TyranitarWar HP2 9.265 1 9265
13144 kasqdazyfbkwwyl HP1 9.265 1 9265
13145 BregolasFury HP4 9.265 1 9265
13146 SalgantSmoke HP1 9.265 1 9265
13147 RogIron HP3 9.265 1 9265
13148 SvenRunner HP1 9.265 1 9265
13149 KristoffWolf HP3 9.265 1 9265
13150 AnnaBlaze HP2 9.265 1 9265
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: