Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13326 ShadowKing1 PPK16 9.211 1 9211
13327 johnnycage PPK3 9.211 1 9211
13328 LacostePie PPK3 9.211 1 9211
13329 KiwiSolid PPK2 9.211 1 9211
13330 PlacidNevada URS5 9.210 1 9210
13331 34r7hyEarthyl URS3 9.210 1 9210
13332 Luuusk URS1 9.210 1 9210
13333 Davon18 CRAKO1 9.210 1 9210
13334 Mae57 CRAKO4 9.210 1 9210
13335 Dereck Hand24 CRAKO1 9.210 1 9210
13336 MarteloSombrio KTS2 9.207 1 9207
13337 Onie Bins28 TESTE1 9.202 1 9202
13338 Cacatuix NICK 9.202 1 9202
13339 Bruxeco NICK 9.202 1 9202
13340 Urutautron NICK 9.202 1 9202
13341 Coconeco DITE 9.202 1 9202
13342 Ultralulundo NICK 9.202 1 9202
13343 Rãol NICK 9.202 1 9202
13344 Bebraneuz DBZ 9.202 1 9202
13345 Breveiel NEW 9.202 1 9202
13346 Morty IV 9.201 1 9201
13347 BlazeRunner13 TCT6 9.200 1 9200
13348 Bernadette Casper NW6 9.197 1 9197
13349 JFPM 9.194 2 4597
13350 bluedefense PPK2 9.193 1 9193
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: