Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13401 Miller Kunde50 NEW8 9.160 1 9160
13402 Pablo OConnell NEW7 9.160 1 9160
13403 Kelton Dooley93 NEW5 9.157 1 9157
13404 realmonster KUXY1 9.155 1 9155
13405 Boasorte KUXY1 9.155 1 9155
13406 backslack BM1 9.154 1 9154
13407 biologicaltor BM1 9.154 1 9154
13408 horriblees BM1 9.154 1 9154
13409 conspirato BM1 9.154 1 9154
13410 swollenhoo BM1 9.154 1 9154
13411 privileged BM1 9.154 1 9154
13412 idiosyncr BM1 9.154 1 9154
13413 carefulpo BM1 9.154 1 9154
13414 delighted BM1 9.154 1 9154
13415 Estell Parisian BM1 9.154 1 9154
13416 Omar OKon38 BM1 9.154 1 9154
13417 Cora56 BM1 9.154 1 9154
13418 Shyann Runolfsdot BM1 9.154 1 9154
13419 Maryam77 BM1 9.154 1 9154
13420 Jan Weber TRK1 9.154 1 9154
13421 Titus Howell85 BM1 9.154 1 9154
13422 Gwendolyn Doyle16 TRK1 9.154 1 9154
13423 Jimmy Carter83 TRK1 9.154 1 9154
13424 Eleanor58 BM1 9.154 1 9154
13425 Leah51 BM1 9.154 1 9154
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: