Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13476 Fiofo REI11 9.120 1 9120
13477 Adeline Raynor-Pf PPK12 9.119 1 9119
13478 Loy Koch CRAKO2 9.117 1 9117
13479 Hobart Hegmann50 CRAKO4 9.117 1 9117
13480 Dayton Will3 CRAKO2 9.117 1 9117
13481 Lucie Ondricka76 PRR1 9.111 2 4556
13482 Preston Wiza PPK9 9.111 1 9111
13483 Adaline46 PPK5 9.111 1 9111
13484 corporateb TM2 9.111 1 9111
13485 Kyleigh Swaniawsk PPK16 9.111 1 9111
13486 Nelson39 PPK10 9.111 1 9111
13487 Jasper Skiles PPK10 9.111 1 9111
13488 joelhinho1 PPK16 9.111 1 9111
13489 SwissWatch PPK15 9.111 1 9111
13490 JavaliBranco PPK10 9.111 1 9111
13491 ChocoBranco PPK6 9.111 1 9111
13492 Utaho PPK16 9.111 1 9111
13493 MarteMars PPK15 9.111 1 9111
13494 BackPack PPK13 9.111 1 9111
13495 ClockWork PPK10 9.111 1 9111
13496 Pata Negra PPK17 9.111 1 9111
13497 Adrianopolis MIG1 9.108 1 9108
13498 Alycia Spinka PPK3 9.104 1 9104
13499 Giuseppe Williams PPK2 9.104 1 9104
13500 Naufal PPK16 9.104 1 9104
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: