Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13626 ClausHauss PPK17 8.974 1 8974
13627 Nakia Kuphal40 PPK11 8.974 1 8974
13628 Yazmin Kemmer PPK3 8.974 1 8974
13629 Forrest Beier PPK5 8.974 1 8974
13630 Lillie Mohr PPK8 8.974 1 8974
13631 Reanna Mitchell34 PPK16 8.974 1 8974
13632 Veronica89 PPK13 8.974 1 8974
13633 DragonSprigan PPK10 8.974 1 8974
13634 DragonMoon PPK9 8.974 1 8974
13635 DragonAsterios PPK13 8.974 1 8974
13636 DragonClown PPK14 8.974 1 8974
13637 HolyGummys PPK5 8.974 1 8974
13638 Eusebio Prosacco3 PPK11 8.974 1 8974
13639 Rosalind55 PPK5 8.974 1 8974
13640 Helen Kilback17 PPK17 8.974 1 8974
13641 Judy Baumbach PPK12 8.974 1 8974
13642 Otto Steuber PPK9 8.974 1 8974
13643 Misty Lubowitz71 PPK16 8.974 1 8974
13644 StrikeBella PPK15 8.974 1 8974
13645 Kellie Koelpin PPK13 8.974 1 8974
13646 Destany Yundt PPK13 8.974 1 8974
13647 Blake Metz PPK10 8.974 1 8974
13648 Nettie Parisian73 PPK14 8.974 1 8974
13649 Cedric Blick39 PPK16 8.974 1 8974
13650 Elta Schuster66 PPK16 8.974 1 8974
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: