Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13651 NebulaRyn NCON21 8.960 1 8960
13652 AlphaQueIsso NCOM4 8.960 1 8960
13653 FatalFight BDB21 8.960 1 8960
13654 Roy Schaden BM6 8.956 1 8956
13655 Ernesto Trantow59 BM6 8.956 1 8956
13656 Hollie Cruickshan BM6 8.956 1 8956
13657 high-techunde OPR 8.956 1 8956
13658 incomingsalva LAPA 8.956 1 8956
13659 givensignific TRK1 8.956 1 8956
13660 cardinaltrump BM1 8.956 1 8956
13661 massedinte BM1 8.956 1 8956
13662 sparsedai TRK1 8.956 1 8956
13663 organized BM1 8.956 1 8956
13664 conciliat TRK1 8.956 1 8956
13665 sootylate BM1 8.956 1 8956
13666 Carolyne Mante53 BM1 8.956 1 8956
13667 Sue34 BM1 8.956 1 8956
13668 Josh1 BM1 8.956 1 8956
13669 Patti74 BM1 8.956 1 8956
13670 Julio McCullough BM1 8.956 1 8956
13671 Carleton19 TRK1 8.956 1 8956
13672 Jermaine Kshlerin TRK1 8.956 1 8956
13673 Mustafa59 BM1 8.956 1 8956
13674 Matthew Kihn60 BM1 8.956 1 8956
13675 Alfonzo Powlowski BM1 8.956 1 8956
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: