Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
13701 TitiGames URS2 8.933 1 8933
13702 xemovu71 KTS2 8.932 1 8932
13703 huzoripi43 KTS2 8.932 1 8932
13704 dajezahi35 KTS2 8.932 1 8932
13705 PorangaMLQ URS2 8.931 1 8931
13706 Lizard URS2 8.931 1 8931
13707 US8SV4Ziman7za URS1 8.931 1 8931
13708 cedooutarde CINZ1 8.926 1 8926
13709 Corrine Bernhard K46 8.926 1 8926
13710 barrenclu BM3 8.921 1 8921
13711 cccgggjjj 8.921 3 2974
13712 Dener93 CCO 8.917 1 8917
13713 Boyd50 8.917 1 8917
13714 Soap95 KUXY2 8.914 1 8914
13715 sacanagem1 KUXY2 8.914 1 8914
13716 Desperatio HAZE4 8.912 1 8912
13717 Theodore Schulist NEW8 8.912 1 8912
13718 Wayne Champlin NEW6 8.912 1 8912
13719 Natalia Emard NEW7 8.912 1 8912
13720 2090Nestasp MINA1 8.911 1 8911
13721 BrockDaFirma REI5 8.911 1 8911
13722 Kougetsu PPK11 8.910 1 8910
13723 GauchoGuerreiro TCT6 8.908 1 8908
13724 mochilaodobem KUXY1 8.897 1 8897
13725 Nideposa |BT| 8.894 1 8894
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: