Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
14651 MaxStormGloom193 CINZ2 7.690 1 7690
14652 matheus61 CINZ2 7.690 1 7690
14653 SS.SA URS5 7.686 1 7686
14654 Nixeus URS2 7.686 1 7686
14655 Annabell Jacobson MINA3 7.686 1 7686
14656 marcoztejr URS2 7.686 1 7686
14657 eujogoemthais 7.682 1 7682
14658 peraltas 7.677 1 7677
14659 PORBAQ 7.677 1 7677
14660 TioDoCafune 7.667 1 7667
14661 Demetra874 7.667 1 7667
14662 Shanelle Roob K46 7.665 1 7665
14663 cookedtrap MIG1 7.663 1 7663
14664 MathzooR 7.661 2 3831
14665 Poseidone317 7.660 1 7660
14666 resinhake DRUNK+ 7.657 1 7657
14667 AlexandraSultão SLT1 7.657 1 7657
14668 Apito Masacre STF1 7.655 1 7655
14669 Xu72kourn TETW2 7.654 1 7654
14670 Carlos Medhurst SEM1 7.654 1 7654
14671 Nideque TES1 7.653 1 7653
14672 A. Morgan JESU1 7.652 1 7652
14673 thander2099 KZD,. 7.651 2 3826
14674 Bert37 NEW6 7.650 1 7650
14675 bogusunders |BT| 7.643 1 7643
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: