Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
15226 FrostMoonGlacier01 TUDO1 6.682 1 6682
15227 sl1m3h4t3 URS3 6.682 1 6682
15228 jean grey. UMM1 6.680 1 6680
15229 Laura Abreu ADG1 6.679 1 6679
15230 Jozinho URS3 6.679 1 6679
15231 SilasChrome ABX 6.672 1 6672
15232 ZarvixBrun KAME1 6.668 1 6668
15233 Manfred CHR1 6.666 1 6666
15234 Andre Greenholt PPK2 6.661 1 6661
15235 BlitzErro404 GFPA2 6.661 1 6661
15236 zyavor MINA4 6.658 1 6658
15237 Megaarrotaju DOCK 6.656 1 6656
15238 Morcegan NICK 6.656 1 6656
15239 Fabian Rempel OPR 6.653 1 6653
15240 olegpinto00 UND3 6.651 1 6651
15241 caur TDG 6.650 1 6650
15242 jabulani VELH 6.646 1 6646
15243 Travis67 JBT 6.646 1 6646
15244 Melvina Hoeger95 JBT 6.646 1 6646
15245 CorpoFechado DRUNK+ 6.645 1 6645
15246 JorginhoPadeiro DRUNK+ 6.645 1 6645
15247 CavaleiroVermelho YESHUA 6.645 1 6645
15248 OTerror DRUNK+ 6.645 1 6645
15249 claytmpyk2ic 6.642 1 6642
15250 Qrynx HBOX3 6.636 1 6636
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: