Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
15801 m.guerra17 URS3 5.882 1 5882
15802 fl4m3s URS1 5.882 1 5882
15803 Kefa70 KUXY5 5.881 1 5881
15804 Antoinette Halvor NEW6 5.881 1 5881
15805 Ola88 NEW7 5.881 1 5881
15806 Houston Pouros NEW8 5.881 1 5881
15807 Werner Sanford-Ca NEW7 5.881 1 5881
15808 Clyde Herman NEW6 5.881 1 5881
15809 lamine yamal QUATRO 5.879 1 5879
15810 xisu UND41 5.877 1 5877
15811 Turma UND41 5.877 1 5877
15812 aurora boreal. QUATRO 5.877 1 5877
15813 Melvina Gleichner NEW5 5.876 1 5876
15814 Vencedor83 SEM2 5.874 1 5874
15815 EvaEun305 DURA10 5.868 1 5868
15816 dommm DURA10 5.868 1 5868
15817 - John Wick. UMM2 5.867 1 5867
15818 Nels92 NEW5 5.867 1 5867
15819 Huorbyul50 TETW1 5.866 1 5866
15820 Ricardo1993 5.866 2 2933
15821 pascoa26 Doidão 5.866 1 5866
15822 Roxy1 PPK12 5.864 1 5864
15823 Mounjaro REI12 5.864 1 5864
15824 - Jake - QUATRO 5.863 1 5863
15825 intel I7 QUATRO 5.863 1 5863
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: