Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
15851 Amebaolo DITE 5.838 1 5838
15852 Medusossauro DITE 5.838 1 5838
15853 Abelhidor DITE 5.838 1 5838
15854 micao2 POP3 5.832 1 5832
15855 Shocker PPK11 5.831 1 5831
15856 x9blade 5.831 3 1944
15857 Freida Towne12 NEW5 5.830 1 5830
15858 Kodu UND41 5.827 1 5827
15859 Navi UND41 5.827 1 5827
15860 jeguemal DAN4 5.824 1 5824
15861 Terra.Plana.OFC UR$$ 5.820 1 5820
15862 Killua. QUATRO 5.818 1 5818
15863 Aguima QUATRO 5.816 1 5816
15864 nipaki QUATRO 5.816 1 5816
15865 iloveyouu REI3 5.815 1 5815
15866 frangsfrits NCOM3 5.814 1 5814
15867 averyvalente08 DANI1 5.813 1 5813
15868 Johnathan Skiles3 UMM1 5.812 1 5812
15869 bureaucratico MARM2 5.809 1 5809
15870 enhusu BARB15 5.807 1 5807
15871 Sheldon C QUATRO 5.806 1 5806
15872 Wilfred Wiza92 REI15 5.805 1 5805
15873 Emerson22 UMM1 5.804 1 5804
15874 Belinda Jenkins45 REI11 5.804 1 5804
15875 ReverseFlashValor BARB12 5.804 1 5804
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: