Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
17151 qipm8994 URS1 4.441 1 4441
17152 Aaron8944 PDR 4.441 1 4441
17153 RNG LÉTI Doidão 4.440 1 4440
17154 Quiguskuzoon BRAVO 4.439 1 4439
17155 Ryan Storm H1N1A2 4.437 1 4437
17156 OMEGA RED DOM1 4.437 1 4437
17157 Night0Defender382 H1N1 4.437 1 4437
17158 Ser luis 4.436 1 4436
17159 Huxias -UTW- 4.435 1 4435
17160 Americandossmrumo 4.435 1 4435
17161 UrsulaEndless PMF1 4.433 1 4433
17162 mibowu52 KTS2 4.432 1 4432
17163 crashing KTS2 4.432 1 4432
17164 nexane12 KTS2 4.432 1 4432
17165 secu10 KTS2 4.432 1 4432
17166 lilege54 KTS2 4.432 1 4432
17167 RubensGreco PDR 4.431 2 2216
17168 Beuhuduqo BRAVO 4.429 1 4429
17169 birbe BONECO 4.427 1 4427
17170 Correa022 4.427 2 2214
17171 Heinz BRAVO 4.425 1 4425
17172 Stone0 POP9 4.420 1 4420
17173 Noah Vandervort MINA1 4.418 1 4418
17174 ashamedbannin BONEC0 4.417 1 4417
17175 leitaovesgo 4.415 1 4415
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: