Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
18976 NanoDoninha 1.677 1 1677
18977 VaciloCoala 1.677 1 1677
18978 KnightHorse 1.677 1 1677
18979 SemGranaBurro 1.677 1 1677
18980 SmokeFormiga 1.677 1 1677
18981 PantufaTucano 1.677 1 1677
18982 DoomGorila 1.677 1 1677
18983 CowRaptor 1.677 1 1677
18984 AshBlade 1.677 1 1677
18985 DogGolem GFPA2 1.677 1 1677
18986 two-year Otaku? 1.677 1 1677
18987 gatocachorro 1.676 1 1676
18988 CrowUaiSoh 1.676 1 1676
18989 vloicm 1.676 1 1676
18990 mina1221 TIBIA 1.676 1 1676
18991 FRANKSTAIN _A_ 1.675 1 1675
18992 Suuul DAN5 1.675 1 1675
18993 Magnus APO 1.675 1 1675
18994 chosenbloc -DdM- 1.672 1 1672
18995 inertaxe -DdM- 1.672 1 1672
18996 Miguel Rohan80 PRR2 1.666 1 1666
18997 -Pagode POP7 1.666 1 1666
18998 TokTik POP8 1.666 1 1666
18999 pleasantinfla DANI1 1.666 1 1666
19000 nivaman DAN5 1.666 1 1666
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: