Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
19476 Mose Kshlerin76 CHATO1 1.365 1 1365
19477 Trevion Koelpin AS1 1.365 1 1365
19478 Vernon50 AS1 1.365 1 1365
19479 Emiliano Streich AS1 1.365 1 1365
19480 numbpilot |DdM| 1.365 1 1365
19481 giftedbr Otakuu 1.365 1 1365
19482 apoliticalscrub !DdM! 1.365 1 1365
19483 Dasia Keebler Otaku? 1.365 1 1365
19484 Arturo15 Otaku! 1.365 1 1365
19485 Darien Steuber64 Otakuu 1.365 1 1365
19486 josesiqueira53687 LULU2 1.365 1 1365
19487 Adolf Swift94 Otaku? 1.365 1 1365
19488 jhnbsomersr4coz MIG1 1.365 1 1365
19489 alienbasi POP8 1.364 1 1364
19490 Rosario Huels Otaku? 1.362 1 1362
19491 Shinobu Kocho - YESHUA 1.362 1 1362
19492 desultory POP8 1.360 1 1360
19493 Johnny Hayes TESTE1 1.359 1 1359
19494 lordferro 1.359 2 680
19495 connectingrou DAN5 1.357 1 1357
19496 dreamyskirmish FAN3 1.355 1 1355
19497 Masters REI12 1.355 1 1355
19498 Xaraes 1.354 1 1354
19499 triumphantgoa LAPA 1.351 1 1351
19500 Maxine Grimes BOPE 1.351 1 1351
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: