Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
19626 Sr. Jim Halpert BDB21 1.219 1 1219
19627 Gumulu JJF1 1.219 1 1219
19628 Yuilaocre HS! 1.219 1 1219
19629 Vaucipu724 VHI 1.216 1 1216
19630 Liobebe876 VHI 1.216 1 1216
19631 Duje57 KUXY5 1.214 1 1214
19632 doublesword TIBI2 1.214 1 1214
19633 Ilhamagica PEM 1.214 1 1214
19634 henriquexix T.V.S2 1.213 1 1213
19635 Driklofla JBL2 1.213 1 1213
19636 Yoharaio GUNS1 1.211 1 1211
19637 LoboNegro17 LAELE1 1.210 1 1210
19638 Gadonelore TCT3 1.208 1 1208
19639 huskylee 1.205 1 1205
19640 PudimCastor 1.205 1 1205
19641 pedroenricozica96 1.205 1 1205
19642 Maubita564 VHL 1.205 1 1205
19643 RedHawkFox COPO1 1.201 1 1201
19644 Bolacha Maria 1.200 1 1200
19645 throughtort |BT| 1.198 1 1198
19646 rarepest |BT| 1.198 1 1198
19647 Sr. Dwight Schrute BDB21 1.198 1 1198
19648 DTNAlcool OBO 1.198 1 1198
19649 CimaCRF BDB21 1.198 1 1198
19650 THAISCAF BDB21 1.198 1 1198
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: