Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
20201 Yolanda31 864 1 864
20202 Nia Beer1 864 1 864
20203 Marguerite24 864 1 864
20204 Bethany Abernathy 864 1 864
20205 GregorySolar BDB21 864 1 864
20206 Diamond Ferry8 TSW!! 864 1 864
20207 yza67066hhc7 TRI 862 1 862
20208 BloodFury63 LCS2 862 1 862
20209 Kailey Hauck6 860 1 860
20210 Verona30 860 1 860
20211 Marcel16 860 1 860
20212 Fernando Sanford2 860 1 860
20213 Roxanne Corwin79 860 1 860
20214 Ramiro Runolfsson 860 1 860
20215 Antonia Borer80 860 1 860
20216 Josianne Blick41 860 1 860
20217 HaloLince 860 1 860
20218 CaçadorSombrio +DdM+ 860 1 860
20219 magraoestilo 859 1 859
20220 vocenoprime 859 1 859
20221 Quentin7 859 1 859
20222 GorilaAtrasado 859 1 859
20223 PreguiçaLaser 859 1 859
20224 Deonte Schimmel UP 859 1 859
20225 MariusGhost MOITS 858 1 858
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: