Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
20376 amber846 820 1 820
20377 bernelleevident 820 1 820
20378 CachorroNovo PPK1 818 1 818
20379 DUSKREAPERMONARCH OLX2 818 1 818
20380 Zella35 NEW4 818 1 818
20381 Jordyn61 TRI 817 1 817
20382 Camron Cole57 815 1 815
20383 Norman Wintheiser 815 1 815
20384 remaininga -DdM- 814 1 814
20385 commonting -DdM- 814 1 814
20386 xixinoescuro SPN1 813 1 813
20387 EddieA1 H1N1 812 1 812
20388 JackUcaj MORIA1 811 1 811
20389 Emanuel CF 811 1 811
20390 Laurie Morar23 PX 810 1 810
20391 Mortyxprime KUXY4 809 1 809
20392 Kenneth Jacobson 808 1 808
20393 Reko81 KUXY3 808 1 808
20394 BASS01 808 1 808
20395 Hesteros mormont ORDEM 808 1 808
20396 JustinGuxifo MORIA1 806 1 806
20397 Helbi 806 1 806
20398 NickJon123 805 1 805
20399 cuupeyuhezounuj HP6 804 1 804
20400 enidimin 803 1 803
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: