Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
20476 JabutiIhRapaz 752 1 752
20477 CarroNovo01 751 1 751
20478 FROSTCRYPTVIGIL PUC1 749 1 749
20479 BLACKFROSTHERALD PUC1 749 1 749
20480 cumaru REI2 748 1 748
20481 Helene Herman98 747 1 747
20482 DrPhil327 747 1 747
20483 Cobain262 747 1 747
20484 Isildur050 747 1 747
20485 Christian55 PPK7 746 1 746
20486 AvanJ382 746 1 746
20487 Tupac109 746 1 746
20488 Darren43 745 1 745
20489 BurroBolt 744 1 744
20490 Zanoil JJF1 741 1 741
20491 Torresti 740 1 740
20492 LisaBP368 740 1 740
20493 Tupac363 740 1 740
20494 Winter321 740 1 740
20495 Detona347 740 1 740
20496 Chorao333 740 1 740
20497 Bieber175 740 1 740
20498 Detona145 740 1 740
20499 Hudgen043 740 1 740
20500 Zekken005 740 1 740
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: