Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
20951 RageViper52 651 1 651
20952 Cecilia Bartell-T NTL 649 1 649
20953 Traveler NED 649 1 649
20954 TerriermonDoPastel PRF1 649 1 649
20955 FeraMomentum PRF1 649 1 649
20956 Percy Ankunding 648 1 648
20957 Kobe Russel94 648 1 648
20958 NexusGolem KYPOB 648 1 648
20959 HunterDog NCOM4 646 1 646
20960 ShinigamiRX 646 1 646
20961 HollowChrome 646 1 646
20962 LucciOmega 646 1 646
20963 ImuSpirit 646 1 646
20964 Besourastro MARSH 646 1 646
20965 ThornvaleReaper USP2 645 1 645
20966 TOpeor1414 TETW1 644 1 644
20967 ReaperGafanhoto GREM1 644 1 644
20968 Jessyca Stark PR1 644 1 644
20969 MythShrimp 643 1 643
20970 TidePRO TIBIA 643 1 643
20971 Ares Real 643 1 643
20972 BaneGuardian 643 1 643
20973 RonSteel 643 1 643
20974 KentCore 643 1 643
20975 RonPhantom 643 1 643
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: