Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
20976 Jessyca Stark PR1 644 1 644
20977 MythShrimp 643 1 643
20978 TidePRO TIBIA 643 1 643
20979 Ares Real 643 1 643
20980 JohnnyOracle 643 1 643
20981 BaneGuardian 643 1 643
20982 RonSteel 643 1 643
20983 KentCore 643 1 643
20984 RonPhantom 643 1 643
20985 KryptoBoost 643 1 643
20986 DangaiMK 643 1 643
20987 KaienGray 643 1 643
20988 BazzBTX 643 1 643
20989 KonRX 643 1 643
20990 NnoitraQX 643 1 643
20991 RukongaiGalaxy 643 1 643
20992 MayuriVX 643 1 643
20993 ArrancarBankai 643 1 643
20994 KarakuraElite 643 1 643
20995 NozarashiNebula 643 1 643
20996 ZarakiNova 643 1 643
20997 KillerFlash 643 1 643
20998 BatwingPulse 643 1 643
20999 KandorZX 643 1 643
21000 BatwingVolt 643 1 643
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: