Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
21001 RukongaiGalaxy 643 1 643
21002 MayuriVX 643 1 643
21003 ArrancarBankai 643 1 643
21004 KarakuraElite 643 1 643
21005 NozarashiNebula 643 1 643
21006 ZarakiNova 643 1 643
21007 KillerFlash 643 1 643
21008 BatwingPulse 643 1 643
21009 KandorZX 643 1 643
21010 CosmicShadow 643 1 643
21011 ParallaxVX 643 1 643
21012 SpeedForceQX 643 1 643
21013 ToddNova 643 1 643
21014 ZataraVX 643 1 643
21015 Atom21 643 1 643
21016 PhantomGhost 643 1 643
21017 TempestIron 643 1 643
21018 ElectronX 643 1 643
21019 AlphaA1 643 1 643
21020 HydraGT 643 1 643
21021 PioneerSpark 643 1 643
21022 PhotonGX 643 1 643
21023 KanjuroCave 643 1 643
21024 LucciT6 643 1 643
21025 KaidoX3 643 1 643
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: