Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
21051 Demolidor Rei 643 1 643
21052 RageFury14 643 1 643
21053 StormKnight38 643 1 643
21054 VortexKnight47 643 1 643
21055 VortexRider85 643 1 643
21056 TitanVortex24 643 1 643
21057 Sterling K. Brown SPN1 642 1 642
21058 Klauxeis MARSH 642 1 642
21059 Simeon Simonis11 641 1 641
21060 Delia Simonis86 641 1 641
21061 Eileen20 641 1 641
21062 skulllord426 641 1 641
21063 AngemonTurbo FERA2 641 1 641
21064 kanasouza03 641 1 641
21065 Greupuhi MARSH 641 1 641
21066 Elvis zelindro 640 1 640
21067 separatedlivery .DdM. 639 1 639
21068 PatriotKnight PPK1 639 1 639
21069 UnitedChaos PPK1 639 1 639
21070 strainedna 638 1 638
21071 NightStrike96 638 1 638
21072 ViperBolt61 638 1 638
21073 Bravo Leal 638 1 638
21074 Sombra King 638 1 638
21075 Feroz Hawk 638 1 638
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: