Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
22151 MotherBoxShift GGZ4 126 1 126
22152 LynxForce GGZ4 126 1 126
22153 Cobra5Blade H1N4 126 1 126
22154 jessicacardoso25635 GGZ4 126 1 126
22155 irineumaciel12499 GGZ4 126 1 126
22156 bycughib59 GGZ4 126 1 126
22157 beardedwhiskey ORDEM 124 1 124
22158 OSMARZINHO 123 1 123
22159 BearFlare KYPO 122 1 122
22160 priscilatavares56360 GGZ4 122 1 122
22161 Julianne Nikolaus CHATO2 121 1 121
22162 haikairui 121 1 121
22163 VolkSevera OLX1 120 1 120
22164 Shane Walsh JESU1 118 1 118
22165 Axe Raiders PRM7 117 1 117
22166 Felipe.sr GRE1 117 1 117
22167 Stephania Dickens POW2 116 1 116
22168 Valentes15 SEM1 116 1 116
22169 TwoSmall 115 1 115
22170 G h o s t f a c e 115 1 115
22171 Hudson Mann89 AFK13 114 1 114
22172 wilsonbarbosa15451 GGZ4 114 1 114
22173 BlueIceGlacier H1N1A2 112 1 112
22174 Coltonchu H1N1A2 112 1 112
22175 Wormm8onPixie72514 112 1 112
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: