Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
22176 Coltonchu H1N1A2 112 1 112
22177 caiopaiva55352 GGZ4 112 1 112
22178 OceanPomboNja TIBI2 111 1 111
22179 BurnFC NCOM3 111 1 111
22180 MeteorM1 TIBI2 111 1 111
22181 Anivia ADB 108 1 108
22182 BeeMestreLag KYPOB 105 1 105
22183 BlackbeardAlpha 105 1 105
22184 JackOmega 105 1 105
22185 StoneClawArctic 105 1 105
22186 VisionConfident 105 1 105
22187 Mano Tse-Tung NW4 103 1 103
22188 Alexandra74 NW1 103 1 103
22189 Tracey Lemke90 NW1 103 1 103
22190 Wilfred55 NW5 103 1 103
22191 ClawPig NW1 103 1 103
22192 Roderick Sanford8 NW3 103 1 103
22193 Jacynthe12 NW3 103 1 103
22194 Sandrinha NW3 103 1 103
22195 Mãe Doia NW3 103 1 103
22196 riskyretr NW4 103 1 103
22197 murderedp NW4 103 1 103
22198 plantedim NW4 103 1 103
22199 sparsebra NW4 103 1 103
22200 exorbitan NW7 103 1 103
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: