Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
22251 BodeFury MECA2 91 1 91
22252 xNeverLANDY 91 1 91
22253 statewidehick UP 90 1 90
22254 Mephisto 90 1 90
22255 Bradley78 AFK1 89 1 89
22256 jovem 10 88 1 88
22257 Elmer74 NW8 88 1 88
22258 Nikki37 NW3 88 1 88
22259 Kenyon43 NW3 88 1 88
22260 Cleora75 NW7 88 1 88
22261 Domingo Heller NW4 88 1 88
22262 Jackie Reichel75 NW7 88 1 88
22263 Bryana Jenkins NW3 88 1 88
22264 Kerry Mosciski39 NW5 88 1 88
22265 Joy Denesik NW7 88 1 88
22266 Pam Maggio56 NW3 88 1 88
22267 Ferne Ryan NW3 88 1 88
22268 Irving Hodkiewicz NW5 88 1 88
22269 LontraCalmaAi LENDA1 88 1 88
22270 vocationa NW8 88 1 88
22271 caiox142 NW2 88 1 88
22272 danielpro156 NW5 88 1 88
22273 ForgetMay 86 1 86
22274 S E M A L M A S 85 1 85
22275 TR01A 85 1 85
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: