Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
22401 DaenerysTargaryen 62 1 62
22402 coercivech PRM3 62 1 62
22403 HorseKiro 62 1 62
22404 JMCG 62 1 62
22405 Chronos 61 1 61
22406 PatoNinjaLibelula MECA2 60 1 60
22407 Bolanamao NW3 59 1 59
22408 Alex do Durex NW1 59 1 59
22409 Emma Sipes 59 1 59
22410 Tracey Bednar NW2 59 1 59
22411 AkumaNoMI NW4 59 1 59
22412 RogueTriton NW2 59 1 59
22413 MiojoStorm NW2 59 1 59
22414 Lamar39 NW3 59 1 59
22415 Julius23 NW7 59 1 59
22416 Vó Sil NW3 59 1 59
22417 ZyroRisada MECA2 59 1 59
22418 obesemoto NW1 59 1 59
22419 genuinebl NW3 59 1 59
22420 nonprofit NW4 59 1 59
22421 big-timec NW3 59 1 59
22422 marshypho NW2 59 1 59
22423 attractiv NW1 59 1 59
22424 promised NW3 59 1 59
22425 imprecis NW7 59 1 59
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: