Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
3226 FlareBobcat NCOM4 10.957 1 10957
3227 InfernoGrasshopper NCOM4 10.957 1 10957
3228 ChurrosPrime NCOM6 10.957 1 10957
3229 ScoutForge NCOM4 10.957 1 10957
3230 HavocMoth NCON21 10.957 1 10957
3231 DeuRuimCircuit NCOM6 10.957 1 10957
3232 VectorDonkey NCON21 10.957 1 10957
3233 ChineloCow NCOM6 10.957 1 10957
3234 PingAltoNeon TIBIA 10.957 1 10957
3235 WizardDoninha LENDA1 10.957 1 10957
3236 PomboNjaGuepardo LENDA1 10.957 1 10957
3237 HazePolvo NCOM6 10.957 1 10957
3238 WraithBurro NCON21 10.957 1 10957
3239 VaciloGrasshopper NCON21 10.957 1 10957
3240 VishStorm NCON21 10.957 1 10957
3241 CoxinhaToucan COMP1 10.957 1 10957
3242 RhinoJaguar NCON21 10.957 1 10957
3243 NPCDoidoButterfly NCOM4 10.957 1 10957
3244 PhoenixCrow NCOM4 10.957 1 10957
3245 SoDeBoaKangaroo NCON21 10.957 1 10957
3246 QuasarCabra NCON21 10.957 1 10957
3247 BladeOnyx NCOM4 10.957 1 10957
3248 LerdinhoGorila NCOM6 10.957 1 10957
3249 SortudoGranite NCOM4 10.957 1 10957
3250 WraithFrog NCOM4 10.957 1 10957
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: